ZR-DJYP2VP2-10*2*1.5计算机电缆
2023/2/4 15:53:24来源:安徽嘉诚特种电缆有限公司 浏览量:922
ZR-DJYP2VP2-10*2*1.5计算机电缆应用范围:
全称:铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏计算机电缆,生产执行标准:Q/TK.J.04.030-2004参照采用英国BS5308标准。适用于电子计算机系统、监控回路、自动化控制系统的信号传输及检测仪器、仪表连接用连接线。
ZR-DJYP2VP2-10*2*1.5计算机电缆电缆结构:
导体:独股导体/绞合导体
绝缘:XLPE交联聚乙烯
绝缘颜色:黑/白
对屏蔽:铝塑复合铜带
总屏蔽:铝塑复合铜带
护套:聚氯乙烯,阻燃聚氯乙烯/PVC
护套颜色:黑
型号 | 名称 |
DJYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏计算机电缆 |
DJYP2VP2R | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装计算机软电缆 |
ZR-DJYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏阻燃计算机电缆 |
ZR-DJYP2VP2R | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装阻燃计算机软电缆 |
技术参数:
工作电压:300/500V/0.3/0.5KV 。
测试电压:成品电缆2500V电压试验5min不击穿 0.6/1KV 成品电缆3500V电压试验5min不击穿。
绝缘电阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
Z小弯曲半径:无铠装层的电缆 8 X D(电缆外径)有铠装或屏蔽结构的电缆 15 X D(电缆外径)
工作温度:70℃
固定安装:0-20℃
型号说明:
DJYP2VP2-2*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-2*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-2*2*0.75 |
DJYP2VP2-2*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-2*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-2*2*1.0 |
DJYP2VP2-2*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-2*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-2*2*1.5 |
DJYP2VP2-2*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-2*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-2*2*2.5 |
DJYP2VP2-3*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-3*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*0.5 |
DJYP2VP2-3*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-3*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*0.75 |
DJYP2VP2-3*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-3*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*1.0 |
DJYP2VP2-3*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-3*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*1.5 |
DJYP2VP2-3*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-3*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*2.5 |
DJYP2VP2-4*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-4*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*0.5 |
DJYP2VP2-4*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-4*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*0.75 |
DJYP2VP2-4*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-4*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*1.0 |
DJYP2VP2-4*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-4*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*1.5 |
DJYP2VP2-4*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-4*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*2.5 |
DJYP2VP2-5*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-5*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*0.5 |
DJYP2VP2-5*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-5*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*0.75 |
DJYP2VP2-5*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-5*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*1.0 |
DJYP2VP2-5*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-5*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*1.5 |
DJYP2VP2-5*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-5*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*2.5 |
DJYP2VP2-6*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-6*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*0.5 |
DJYP2VP2-6*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-6*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*0.75 |
DJYP2VP2-6*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-6*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*1.0 |
DJYP2VP2-6*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-6*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*1.5 |
DJYP2VP2-6*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-6*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*2.5 |
DJYP2VP2-7*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-7*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*0.5 |
DJYP2VP2-7*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-7*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*0.75 |
DJYP2VP2-7*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-7*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*1.0 |
DJYP2VP2-7*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-7*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*1.5 |
DJYP2VP2-7*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-7*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*2.5 |
DJYP2VP2-8*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-8*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*0.5 |
DJYP2VP2-8*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-8*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*0.75 |
DJYP2VP2-8*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-8*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*1.0 |
DJYP2VP2-8*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-8*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*1.5 |
DJYP2VP2-8*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-8*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*2.5 |
DJYP2VP2-10*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-10*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*0.5 |
DJYP2VP2-10*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-10*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*0.75 |
DJYP2VP2-10*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-10*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*1.0 |
DJYP2VP2-10*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-10*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*1.5 |
DJYP2VP2-10*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-10*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*2.5 |
DJYP2VP2-12*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-12*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-12*2*0.5 |
DJYP2VP2-12*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-12*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-12*2*0.75 |
DJYP2VP2-12*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-12*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-12*2*1.0 |
DJYP2VP2-12*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-12*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-12*2*1.5 |
DJYP2VP2-12*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-12*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-12*2*2.5 |
免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
上一篇:ZR-YGCRP硅橡胶电缆
下一篇:CJPF86/SC船用电缆
新闻分类
- 企业类型:
其他
- 经营模式:
生产加工
- 荣誉资质:
0项
- 主 营:
硅橡胶电缆,耐高温电缆,机车电缆,计算机电缆
- 地 址:
安徽滁州天长市