恒刚手动扳手参数表
2012/12/14 17:49:21来源:上海恒刚仪器仪表有限公司 浏览量:2260
高清数显扭力扳手
精度 1 级
产品型号 | 预置范围 | 分度值 | 精度 | 有效力臂 | 总长度 | 扳手头宽度 | 方榫尺寸 | 净质量 |
N.m | N.m | % | mm | mm | mm | in | kg | |
TWD-10 | 2~10 | 0.01 | ±1 | 242 | 290 | 26 | 1/4" | 0.35 |
TWD-20 | 4~20 | 0.02 | ±1 | 242 | 290 | 26 | 3/8" | 0.35 |
TWD-50 | 10~50 | 0.05 | ±1 | 285 | 350 | 32 | 3/8" | 0.75 |
TWD-100 | 20~100 | 0.1 | ±1 | 340 | 410 | 42 | 1/2" | 0.95 |
TWD-200 | 40~200 | 0.2 | ±1 | 410 | 480 | 42 | 1/2" | 1.30 |
TWD-300 | 60~300 | 0.2 | ±1 | 573 | 650 | 52 | 3/4" | 1.75 |
TWD-500 | 100~500 | 0.5 | ±1 | 725 | 800 | 52 | 3/4" | 2.55 |
TWD-800 | 160~800 | 0.5 | ±1 | 1001 | 1097 | 60 | 3/4" | 6.00 |
TWD-1000 | 200~1000 | 1 | ±1 | 1227 | 1257 | 67 | 1" | 6.10 |
TWD-1500 | 300~1500 | 1 | ±1 | 1200 | 1310 | 67 | 1" | 7.10 |
TWD-2000 | 400~2000 | 2 | ±1 | 1900 | 1998 | 72 | 1" | 11.50 |
TWD-3000 | 600-3000 | 2 | ±1 | 2102 | 2200 | 72 | 1" | 14.70 |
指针式扭力扳手参数
产品名称 | 产品型号 | 预置范围 | 分度值 | 精度 | 总长度 | 方榫尺寸 | 净质量 |
N.m | N.m | % | mm | in | kg | ||
ACD型扭力扳手 | ACD-5 | 0-5 | 0.05 | ±4 | 253 | 6.3 | 0.5 |
ACD型扭力扳手 | ACD-10 | 2-10 | 0.1 | ±4 | 253 | 6.3 | 0.5 |
ACD型扭力扳手 | ACD-30 | 0-30 | 0.25 | ±4 | 253 | 10 | 0.5 |
ACD型扭力扳手 | ACD-100 | 0-100 | 0.5 | ±4 | 310 | 12.5 | 0.8 |
ACD型扭力扳手 | ACD-200 | 40-200 | 2 | ±4 | 645 | 12.5 | 1.8 |
ACD型扭力扳手 | ACD-300 | 60-300 | 3 | ±4 | 645 | 12.5 | 1.8 |
ACD型扭力扳手 | ACD-500 | 100-500 | 5 | ±4 | 800 | 20 | 5 |
ACD型扭力扳手 | ACD-750 | 150-750 | 7.5 | ±4 | 800 | 20 | 5 |
ACD型扭力扳手 | ACD-1000 | 200-1000 | 10 | ±4 | 800 | 20 | 5 |
ACD型扭力扳手 | ACD-2000 | 400-2000 | 20 | ±4 | 985 | 25 | 15.5 |
ACD型扭力扳手 | ACD-4000 | 800-4000 | 40 | ±4 | 985 | 38 | 16 |
TG型规格参数
型号规格 | 力矩范围(N.m) | 方榫尺寸(mm) | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 重量(Kg) | 分度值(N.m) |
TG5-25 | 5-25 | 10*10 | 302*33*30 | 0.55 | 2 |
TG20-100 | 20-100 | 12.5*12.5 | 412*40*40 | 1 | 5 |
TG60-300 | 60-300 | 12.5*12.5 | 650*45*46 | 2.1 | 7.5 |
TG150-450 | 150-450 | 20*20 | 700*45*46 | 2.37 | 10 |
TG280-760 | 280-760 | 20*20 | 835*55*58 | 4.2 | 10 |
TG200-1000 | 200-1000 | 20*20 | 900*60*58 | 4.46 | 12.5 |
TG750-2000 | 750-2000 | 25*25 | 1012*70*68 | 7 | 25 |
TG1000-3000 | 1000-3000 | 25*25 | 2145*80*79 | 18.4 | 25 |
免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
上一篇:ACD表盘扳手说明书
下一篇:第三代高清数显扭力扳手
新闻分类
- 企业类型:
其他
- 经营模式:
生产加工
- 荣誉资质:
- 主 营:
测力计,测力仪,扭力扳手,力矩扳手,推拉力计,压力计 (电话:021-60538995,手机:13296038995)
- 地 址:
上海上海松江区工厂地址:嘉兴市南湖区余新镇余瑶路86号 13296038995